Международный конкурс-игра по математике "Слон"Подведены итоги Международного конкурса-игры по математике "СЛОН". От нашего класса в конкурсе приняли участие 7 человек.Молодцы ребята!
2 классы (17052 участника) | |||||||
Ф. И. участника | класс | Итог | Место по РФ | Рейтинг по РФ из 81 | Рейтинг по региону из 70 чел | Рейтинг по городу из 47 | Рейтин по школе в своей параллели |
Антимонова Алина | 2_А | 12 | 57 | 51 | 35 | 1 | |
Никишов Богдан | 2_А | 12 | 57 | 51 | 35 | 1 | |
Стерлегова Елизавета | 2_А | 10 | 61 | 55 | 38 | 2 | |
Тангаева Азалия | 2_А | 9 | 63 | 57 | 39 | 3 | |
Мыльникова Вера | 2_А | 8 | 65 | 59 | 41 | 4 | |
Игнатьев Матвей | 2_А | 7 | 67 | 61 | 42 | 5 | |
Чаплагина Мария | 2_А | 4 | 73 | 66 | 45 | 6 |
Этот конкурс был всероссийский, в нем принимали участие, выполняли работы
ученики вторых классов всей нашей страны . Конкурс-игра «Муравей» – это конкурс для тех, кто хочет проверить свои знания по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» ... Наши ребята тоже участвовали в конкурсе "Муравей". Поздравляем!
2 классы (11079 участников)
Ф. И. участника | класс | Итог | Место по РФ | Рейтинг по РФ / 58 | Рейтинг по региону из 39 чел | Рейтинг по городу из 9 | Рейтин по школе в своей параллели |
Ищерякова Татьяна | 2_А | 42 | 24 | 12 | 2 | 2 | |
Дунаевская Кристина | 2_А | 33 | 35 | 21 | 7 | 7 | |
Игнатьев Матвей | 2_А | 21 | 47 | 33 | 8 | 8 | |
Комментариев нет:
Отправить комментарий